1A Sub-State Sharon Springs | Sharon Springs Golf Course | Monday, May 18, 2026 | 8:00 AM

PLAYERS BY SCHOOL | TEE SHEET
Ellis
Brendan Seibel Hole 1 | Group 1 | 8:20 AM
Brody Fischer Hole 6 | Group 6 | 8:20 AM
Adam Bongartz Hole 6 | Group 6 | 8:30 AM
Owen Richards Hole 1 | Group 1 | 8:30 AM
Colton Metzler Hole 1 | Group 1 | 8:40 AM
Jaren Frickey Hole 6 | Group 6 | 8:40 AM
Greeley County
James Marquardt Hole 6 | Group 6 | 8:10 AM
Maggie Votruba Hole 1 | Group 1 | 8:10 AM
Luke Clevenger Hole 1 | Group 1 | 8:20 AM
Knox Mangan Hole 6 | Group 6 | 8:40 AM
Guilherme Evans Hole 1 | Group 1 | 8:50 AM
Braxon Mangan Hole 1 | Group 1 | 9:00 AM
Ness City
Hunter Stenzel Hole 6 | Group 6 | 8:10 AM
Owen Keener Hole 1 | Group 1 | 8:10 AM
Broxton Gall Hole 1 | Group 1 | 9:00 AM
Northern Valley
Malikiah Hitt Hole 1 | Group 1 | 8:00 AM
Owen Hammond Hole 6 | Group 6 | 8:00 AM
Bryson Wilder Hole 6 | Group 6 | 8:10 AM
Gavin Thalheim Hole 6 | Group 6 | 8:20 AM
Tait Thalheim Hole 6 | Group 6 | 8:30 AM
Conner David Hole 6 | Group 6 | 8:50 AM
Oberlin
Brady Gehring Hole 6 | Group 6 | 8:00 AM
Bentley Sutherland Hole 1 | Group 1 | 8:10 AM
Guss Emigh Hole 1 | Group 1 | 8:30 AM
Gage Williby Hole 1 | Group 1 | 8:50 AM
Koen Oien Hole 6 | Group 6 | 8:50 AM
Caden Shaw Hole 1 | Group 1 | 9:00 AM
Osborne
Zane Betzold Hole 1 | Group 1 | 8:00 AM
Georgia Lix Hole 1 | Group 1 | 8:10 AM
Quinter
Carson Watkins Hole 6 | Group 6 | 8:00 AM
Dawson Fisher Hole 1 | Group 1 | 8:00 AM
Cooper Havlas Hole 6 | Group 6 | 8:40 AM
Jarett Packard Hole 1 | Group 1 | 8:40 AM
Kale Hargitt Hole 1 | Group 1 | 9:00 AM
Sharon Springs
Braylon Rains Hole 6 | Group 6 | 8:20 AM
Neil Bolt Hole 1 | Group 1 | 8:20 AM
Tyler Wagoner Hole 1 | Group 1 | 8:40 AM
St. Francis
Andrew Andrist Hole 6 | Group 6 | 8:10 AM
Brayden Helton Hole 1 | Group 1 | 8:20 AM
Paxton Parsons Hole 6 | Group 6 | 8:30 AM
Tyce McAtee Hole 1 | Group 1 | 8:30 AM
Carter Matthies Hole 1 | Group 1 | 8:50 AM
Joel Gilliland Hole 6 | Group 6 | 8:50 AM
Victoria
Aiden Dinkel Hole 6 | Group 6 | 8:40 AM
Wheatland-Grinnell
Payten Albin Hole 6 | Group 6 | 8:20 AM
Axtyn Teeter Hole 6 | Group 6 | 8:30 AM
Blake Zimmerman Hole 1 | Group 1 | 8:30 AM
Spencer Beckman Hole 1 | Group 1 | 8:40 AM
Griffin Beckman Hole 1 | Group 1 | 8:50 AM
Jackson Foster Hole 6 | Group 6 | 8:50 AM

1A Sub-State Sharon Springs | Sharon Springs Golf Course | Monday, May 18, 2026 | 8:00 AM

PLAYERS BY CARD | TEE SHEET
Card 1 | Hole 1 | 8:00 AM
Malikiah Hitt ALNV
Zane Betzold OSB
Dawson Fisher QN
Card 2 | Hole 6 | 8:00 AM
Owen Hammond ALNV
Brady Gehring OBL
Carson Watkins QN
Card 3 | Hole 1 | 8:10 AM
Owen Keener NC
Bentley Sutherland OBL
Georgia Lix OSB
Maggie Votruba TGC
Card 4 | Hole 6 | 8:10 AM
Bryson Wilder ALNV
Hunter Stenzel NC
Andrew Andrist SF
James Marquardt TGC
Card 5 | Hole 1 | 8:20 AM
Brendan Seibel EL
Brayden Helton SF
Neil Bolt SS
Luke Clevenger TGC
Card 6 | Hole 6 | 8:20 AM
Gavin Thalheim ALNV
Brody Fischer EL
Braylon Rains SS
Payten Albin WG
Card 7 | Hole 1 | 8:30 AM
Owen Richards EL
Guss Emigh OBL
Tyce McAtee SF
Blake Zimmerman WG
Card 8 | Hole 6 | 8:30 AM
Tait Thalheim ALNV
Adam Bongartz EL
Paxton Parsons SF
Axtyn Teeter WG
Card 9 | Hole 1 | 8:40 AM
Colton Metzler EL
Jarett Packard QN
Tyler Wagoner SS
Spencer Beckman WG
Card 10 | Hole 6 | 8:40 AM
Jaren Frickey EL
Cooper Havlas QN
Knox Mangan TGC
Aiden Dinkel VIC
Card 11 | Hole 1 | 8:50 AM
Gage Williby OBL
Carter Matthies SF
Guilherme Evans TGC
Griffin Beckman WG
Card 12 | Hole 6 | 8:50 AM
Conner David ALNV
Koen Oien OBL
Joel Gilliland SF
Jackson Foster WG
Card 13 | Hole 1 | 9:00 AM
Broxton Gall NC
Caden Shaw OBL
Kale Hargitt QN
Braxon Mangan TGC